价格行情

钢厂调低产品出厂价 铁矿石市场受波及

每日经济新闻记者 张国栋 发自北京 在供需矛盾、成交不畅的条件下,钢材市场持续走弱,由此铁矿石市场也遭受影响...

市场评述[更多]
钢材期货[更多]

资源信息更多>>

  品名 材质 规格 价格 数量 城市 厂家 仓库 发布时间
 低合金板 Q345B 80*2440*9650  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2420*9550  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2400*9500  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2410*9750  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2420*9650  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2420*9700  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2400*9700  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 80*2370*9800  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 90*2550*9450  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 90*2510*9500  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 90*2500*9650  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 90*2500*9600  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 90*2550*9600  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 90*2530*9550  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 100*2480*8800  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 100*2500*8750  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 100*2520*8650  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 100*2560*8600  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 100*2500*8800  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
 低合金板 Q345B 100*2510*8650  5000 2000 舞钢 舞阳钢厂  舞钢 2012-5-18
品种 品名 材质 规格 钢厂 仓库 地区